Could Following G Code Annotated Describing Major Stage Milling Programme Explain Major Li Q43799947
Could the following G code be annotated, describing eachmajor stage of the milling programme, explain what each major lineof code does.
If you don’t have the subject knowledge please don’tsimply comment that you don’t? leave it for someone else toanswer!
* Turret No. : 1 Diameter :6.000 MM ENDMILL
* Turret No. : 2 Diameter :3.000 MM ENDMILL
*
**********************************************************************
* Machine Tool : Generic ISO G-code Mill
*
* Total Machining Time (including Toolchange) : 6.586 Minutes
**********************************************************************
%:0941 G40 G71
N10 (ROUGH MILL OPERATION)
N20 T01 G17 S2000
N30 M06
N40 G00 X2.688 Y0.0 M3
N50 Z5.0 M8
N60 G1 X2.558 Y0.825 Z4.935 F150.0
N70 X2.178 Y1.569 Z4.871
N80 X1.588 Y2.16 Z4.806
N90 X0.844 Y2.539 Z4.742
N100 X0.019 Y2.669 Z4.677
N110 X-0.806 Y2.539 Z4.612
N120 X-1.55 Y2.16 Z4.548
N130 X-2.141 Y1.569 Z4.483
N140 X-2.52 Y0.825 Z4.419
N150 X-2.65 Y0.0 Z4.354
N160 X-2.522 Y-0.813 Z4.29
N170 X-2.148 Y-1.547 Z4.227
N180 X-1.566 Y-2.129 Z4.163
N190 X-0.832 Y-2.503 Z4.099
N200 X-0.019 Y-2.632 Z4.036
N210 X0.795 Y-2.503 Z3.972
N220 X1.528 Y-2.129 Z3.908
N230 X2.11 Y-1.547 Z3.845
N240 X2.484 Y-0.813 Z3.781
N250 X2.613 Y0.0 Z3.717
N260 X2.486 Y0.802 Z3.655
N270 X2.118 Y1.525 Z3.592
N280 X1.544 Y2.099 Z3.529
N290 X0.82 Y2.468 Z3.466
N300 X0.018 Y2.595 Z3.403
N310 X-0.783 Y2.468 Z3.341
N320 X-1.507 Y2.099 Z3.278
N330 X-2.081 Y1.525 Z3.215
N340 X-2.449 Y0.802 Z3.152
N350 X-2.576 Y0.0 Z3.09
N360 X-2.451 Y-0.791 Z3.028
N370 X-2.088 Y-1.504 Z2.966
N380 X-1.522 Y-2.07 Z2.904
N390 X-0.809 Y-2.433 Z2.842
N400 X-0.018 Y-2.558 Z2.78
N410 X0.772 Y-2.433 Z2.718
N420 X1.486 Y-2.07 Z2.656
N430 X2.051 Y-1.504 Z2.594
N440 X2.415 Y-0.791 Z2.533
N450 X2.54 Y0.0 Z2.471
N460 X2.417 Y0.779 Z2.41
N470 X2.058 Y1.482 Z2.349
N480 X1.5 Y2.04 Z2.288
N490 X0.797 Y2.399 Z2.227
N500 X0.018 Y2.522 Z2.165
N510 X-0.762 Y2.399 Z2.104
N520 X-1.465 Y2.04 Z2.043
N530 X-2.023 Y1.482 Z1.982
N540 X-2.381 Y0.779 Z1.921
N550 X-2.504 Y0.0 Z1.86
N560 X-2.383 Y-0.768 Z1.8
N570 X-2.029 Y-1.462 Z1.74
N580 X-1.479 Y-2.012 Z1.68
N590 X-0.786 Y-2.365 Z1.62
N600 X-0.018 Y-2.487 Z1.56
N610 X0.751 Y-2.365 Z1.499
N620 X1.444 Y-2.012 Z1.439
N630 X1.994 Y-1.462 Z1.379
N640 X2.347 Y-0.768 Z1.319
N650 X2.469 Y0.0 Z1.259
N660 X2.349 Y0.758 Z1.199
N670 X2.001 Y1.441 Z1.14
N680 X1.458 Y1.983 Z1.081
N690 X0.775 Y2.332 Z1.021
N700 X0.017 Y2.452 Z0.962
N710 X-0.74 Y2.332 Z0.903
N720 X-1.424 Y1.983 Z0.843
N730 X-1.966 Y1.441 Z0.784
N740 X-2.314 Y0.758 Z0.725
N750 X-2.434 Y0.0 Z0.666
N760 X-2.316 Y-0.747 Z0.607
N770 X-1.973 Y-1.421 Z0.549
N780 X-1.438 Y-1.956 Z0.49
N790 X-0.764 Y-2.299 Z0.432
N800 X-0.017 Y-2.417 Z0.373
N810 X0.73 Y-2.299 Z0.315
N820 X1.404 Y-1.956 Z0.256
N830 X1.938 Y-1.421 Z0.198
N840 X2.282 Y-0.747 Z0.139
N850 X2.4 Y0.0 Z0.081
N860 X2.283 Y0.742 Z0.023
N870 X1.942 Y1.411 Z-0.035
N880 X1.411 Y1.942 Z-0.094
N890 X0.742 Y2.283 Z-0.152
N900 X0.0 Y2.4 Z-0.21
N910 X-0.742 Y2.283 Z-0.268
N920 X-1.411 Y1.942 Z-0.326
N930 X-1.942 Y1.411 Z-0.384
N940 X-2.283 Y0.742 Z-0.442
N950 X-2.4 Y0.0 Z-0.5
N960 G17 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N970 G1 X-2.4 Y0.0
N980 X-2.35 Y-2.431
N990 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N1000 G1 X-1.027 Y-4.216
N1010 X-0.475 Y-4.473
N1020 X0.071 Y-4.627
N1030 X0.601 Y-4.696
N1040 X1.373 Y-4.647
N1050 X1.932 Y-4.532
N1060 X2.155 Y-4.469
N1070 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N1080 G1 X2.49 Y-4.331
N1090 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N1100 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N1110 G1 X-4.821 Y-1.323
N1120 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N1130 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N1140 G00 Z5.0
N1150 G00 X-2.4 Y0.0
N1160 G00 Z0.51
N1170 G00 Z-0.49
N1180 G1 X-2.283 Y-0.742 Z-0.515
N1190 X-1.942 Y-1.411 Z-0.541
N1200 X-1.411 Y-1.942 Z-0.566
N1210 X-0.742 Y-2.283 Z-0.592
N1220 X0.0 Y-2.4 Z-0.617
N1230 X0.742 Y-2.283 Z-0.643
N1240 X1.411 Y-1.942 Z-0.668
N1250 X1.942 Y-1.411 Z-0.694
N1260 X2.283 Y-0.742 Z-0.719
N1270 X2.4 Y0.0 Z-0.745
N1280 X2.283 Y0.742 Z-0.77
N1290 X1.942 Y1.411 Z-0.796
N1300 X1.411 Y1.942 Z-0.821
N1310 X0.742 Y2.283 Z-0.847
N1320 X0.0 Y2.4 Z-0.872
N1330 X-0.742 Y2.283 Z-0.898
N1340 X-1.411 Y1.942 Z-0.923
N1350 X-1.942 Y1.411 Z-0.949
N1360 X-2.283 Y0.742 Z-0.974
N1370 X-2.4 Y0.0 Z-1.0
N1380 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N1390 G1 X-2.4 Y0.0
N1400 X-2.35 Y-2.431
N1410 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N1420 G1 X-1.027 Y-4.216
N1430 X-0.475 Y-4.473
N1440 X0.071 Y-4.627
N1450 X0.601 Y-4.696
N1460 X1.373 Y-4.647
N1470 X1.932 Y-4.532
N1480 X2.155 Y-4.469
N1490 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N1500 G1 X2.49 Y-4.331
N1510 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N1520 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N1530 G1 X-4.821 Y-1.323
N1540 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N1550 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N1560 G00 Z5.0
N1570 G00 X-2.4 Y0.0
N1580 G00 Z0.01
N1590 G00 Z-0.99
N1600 G1 X-2.283 Y-0.742 Z-1.015
N1610 X-1.942 Y-1.411 Z-1.041
N1620 X-1.411 Y-1.942 Z-1.066
N1630 X-0.742 Y-2.283 Z-1.092
N1640 X0.0 Y-2.4 Z-1.117
N1650 X0.742 Y-2.283 Z-1.143
N1660 X1.411 Y-1.942 Z-1.168
N1670 X1.942 Y-1.411 Z-1.194
N1680 X2.283 Y-0.742 Z-1.219
N1690 X2.4 Y0.0 Z-1.245
N1700 X2.283 Y0.742 Z-1.27
N1710 X1.942 Y1.411 Z-1.296
N1720 X1.411 Y1.942 Z-1.321
N1730 X0.742 Y2.283 Z-1.347
N1740 X0.0 Y2.4 Z-1.372
N1750 X-0.742 Y2.283 Z-1.398
N1760 X-1.411 Y1.942 Z-1.423
N1770 X-1.942 Y1.411 Z-1.449
N1780 X-2.283 Y0.742 Z-1.474
N1790 X-2.4 Y0.0 Z-1.5
N1800 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N1810 G1 X-2.4 Y0.0
N1820 X-2.35 Y-2.431
N1830 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N1840 G1 X-1.027 Y-4.216
N1850 X-0.475 Y-4.473
N1860 X0.071 Y-4.627
N1870 X0.601 Y-4.696
N1880 X1.373 Y-4.647
N1890 X1.932 Y-4.532
N1900 X2.155 Y-4.469
N1910 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N1920 G1 X2.49 Y-4.331
N1930 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N1940 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N1950 G1 X-4.821 Y-1.323
N1960 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N1970 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N1980 G00 Z5.0
N1990 G00 X-2.4 Y0.0
N2000 G00 Z-0.49
N2010 G00 Z-1.49
N2020 G1 X-2.283 Y-0.742 Z-1.515
N2030 X-1.942 Y-1.411 Z-1.541
N2040 X-1.411 Y-1.942 Z-1.566
N2050 X-0.742 Y-2.283 Z-1.592
N2060 X0.0 Y-2.4 Z-1.617
N2070 X0.742 Y-2.283 Z-1.643
N2080 X1.411 Y-1.942 Z-1.668
N2090 X1.942 Y-1.411 Z-1.694
N2100 X2.283 Y-0.742 Z-1.719
N2110 X2.4 Y0.0 Z-1.745
N2120 X2.283 Y0.742 Z-1.77
N2130 X1.942 Y1.411 Z-1.796
N2140 X1.411 Y1.942 Z-1.821
N2150 X0.742 Y2.283 Z-1.847
N2160 X0.0 Y2.4 Z-1.872
N2170 X-0.742 Y2.283 Z-1.898
N2180 X-1.411 Y1.942 Z-1.923
N2190 X-1.942 Y1.411 Z-1.949
N2200 X-2.283 Y0.742 Z-1.974
N2210 X-2.4 Y0.0 Z-2.0
N2220 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N2230 G1 X-2.4 Y0.0
N2240 X-2.35 Y-2.431
N2250 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N2260 G1 X-1.027 Y-4.216
N2270 X-0.475 Y-4.473
N2280 X0.071 Y-4.627
N2290 X0.601 Y-4.696
N2300 X1.373 Y-4.647
N2310 X1.932 Y-4.532
N2320 X2.155 Y-4.469
N2330 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N2340 G1 X2.49 Y-4.331
N2350 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N2360 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N2370 G1 X-4.821 Y-1.323
N2380 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N2390 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N2400 G00 Z5.0
N2410 G00 X-2.4 Y0.0
N2420 G00 Z-0.99
N2430 G00 Z-1.99
N2440 G1 X-2.283 Y-0.742 Z-2.015
N2450 X-1.942 Y-1.411 Z-2.041
N2460 X-1.411 Y-1.942 Z-2.066
N2470 X-0.742 Y-2.283 Z-2.092
N2480 X0.0 Y-2.4 Z-2.117
N2490 X0.742 Y-2.283 Z-2.143
N2500 X1.411 Y-1.942 Z-2.168
N2510 X1.942 Y-1.411 Z-2.194
N2520 X2.283 Y-0.742 Z-2.219
N2530 X2.4 Y0.0 Z-2.245
N2540 X2.283 Y0.742 Z-2.27
N2550 X1.942 Y1.411 Z-2.296
N2560 X1.411 Y1.942 Z-2.321
N2570 X0.742 Y2.283 Z-2.347
N2580 X0.0 Y2.4 Z-2.372
N2590 X-0.742 Y2.283 Z-2.398
N2600 X-1.411 Y1.942 Z-2.423
N2610 X-1.942 Y1.411 Z-2.449
N2620 X-2.283 Y0.742 Z-2.474
N2630 X-2.4 Y0.0 Z-2.5
N2640 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N2650 G1 X-2.4 Y0.0
N2660 X-2.35 Y-2.431
N2670 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N2680 G1 X-1.027 Y-4.216
N2690 X-0.475 Y-4.473
N2700 X0.071 Y-4.627
N2710 X0.601 Y-4.696
N2720 X1.373 Y-4.647
N2730 X1.932 Y-4.532
N2740 X2.155 Y-4.469
N2750 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N2760 G1 X2.49 Y-4.331
N2770 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N2780 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N2790 G1 X-4.821 Y-1.323
N2800 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N2810 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N2820 G00 Z5.0
N2830 G00 X-2.4 Y0.0
N2840 G00 Z-1.49
N2850 G00 Z-2.49
N2860 G1 X-2.283 Y-0.742 Z-2.515
N2870 X-1.942 Y-1.411 Z-2.541
N2880 X-1.411 Y-1.942 Z-2.566
N2890 X-0.742 Y-2.283 Z-2.592
N2900 X0.0 Y-2.4 Z-2.617
N2910 X0.742 Y-2.283 Z-2.643
N2920 X1.411 Y-1.942 Z-2.668
N2930 X1.942 Y-1.411 Z-2.694
N2940 X2.283 Y-0.742 Z-2.719
N2950 X2.4 Y0.0 Z-2.745
N2960 X2.283 Y0.742 Z-2.77
N2970 X1.942 Y1.411 Z-2.796
N2980 X1.411 Y1.942 Z-2.821
N2990 X0.742 Y2.283 Z-2.847
N3000 X0.0 Y2.4 Z-2.872
N3010 X-0.742 Y2.283 Z-2.898
N3020 X-1.411 Y1.942 Z-2.923
N3030 X-1.942 Y1.411 Z-2.949
N3040 X-2.283 Y0.742 Z-2.974
N3050 X-2.4 Y0.0 Z-3.0
N3060 G3 X-2.39 Y0.215 I2.4 J0.0
N3070 G1 X-2.4 Y0.0
N3080 X-2.35 Y-2.431
N3090 G3 X-1.568 Y-3.832 I2.624 J0.546
N3100 G1 X-1.027 Y-4.216
N3110 X-0.475 Y-4.473
N3120 X0.071 Y-4.627
N3130 X0.601 Y-4.696
N3140 X1.373 Y-4.647
N3150 X1.932 Y-4.532
N3160 X2.155 Y-4.469
N3170 G3 X2.409 Y-4.371 I-0.41 J1.443
N3180 G1 X2.49 Y-4.331
N3190 G3 X4.958 Y0.643 I-2.492 J4.336
N3200 X-4.958 Y-0.643 I-4.957 J-0.647
N3210 G1 X-4.821 Y-1.323
N3220 G3 X2.49 Y-4.331 I4.821 J1.329
N3230 X3.027 Y-3.77 I-0.778 J1.283
N3240 G00 Z5.0
N3250 (PROFILE MILL OPERATION)
N3260 T02 G17 S2000
N3270 M06
N3280 G00 X5.332 Y-8.235 M3
N3290 Z5.0 M8
N3300 G1 Z-1.0 F25.0
N3310 X4.306 Y-6.458 F50.0
N3320 X5.332 Y-8.235 Z-2.0
N3330 X4.306 Y-6.458
N3340 X3.44 Y-6.958 Z-1.0
N3350 X4.466 Y-8.735
N3360 X3.44 Y-6.958 Z-2.0
N3370 X4.466 Y-8.735
N3380 G00 Z5.0
N3390 G00 X9.798 Y0.5
N3400 Z-1.0 F25.0
N3410 X7.746 F50.0
N3420 X9.798 Z-2.0
N3430 X7.746
N3440 Y-0.5 Z-1.0
N3450 X9.798
N3460 X7.746 Z-2.0
N3470 X9.798
N3480 G00 Z5.0
N3490 G00 X4.466 Y8.735
N3500 Z-1.0 F25.0
N3510 X3.44 Y6.958 F50.0
N3520 X4.466 Y8.735 Z-2.0
N3530 X3.44 Y6.958
N3540 X4.306 Y6.458 Z-1.0
N3550 X5.332 Y8.235
N3560 X4.306 Y6.458 Z-2.0
N3570 X5.332 Y8.235
N3580 G00 Z5.0
N3590 G00 X-5.332
N3600 Z-1.0 F25.0
N3610 X-4.306 Y6.458 F50.0
N3620 X-5.332 Y8.235 Z-2.0
N3630 X-4.306 Y6.458
N3640 X-3.44 Y6.958 Z-1.0
N3650 X-4.466 Y8.735
N3660 X-3.44 Y6.958 Z-2.0
N3670 X-4.466 Y8.735
N3680 G00 Z5.0
N3690 G00 X-9.798 Y-0.5
N3700 Z-1.0 F25.0
N3710 X-7.746 F50.0
N3720 X-9.798 Z-2.0
N3730 X-7.746
N3740 Y0.5 Z-1.0
N3750 X-9.798
N3760 X-7.746 Z-2.0
N3770 X-9.798
N3780 G00 Z5.0
N3790 G00 X-4.466 Y-8.735
N3800 Z-1.0 F25.0
N3810 X-3.44 Y-6.958 F50.0
N3820 X-4.466 Y-8.735 Z-2.0
N3830 X-3.44 Y-6.958
N3840 X-4.306 Y-6.458 Z-1.0
N3850 X-5.332 Y-8.235
N3860 X-4.306 Y-6.458 Z-2.0
N3870 X-5.332 Y-8.235
N3880 G00 Z5.0
N3890 G00 Z60.0 M02
%
Expert Answer
Answer to Could the following G code be annotated, describing each major stage of the milling programme, explain what each major l…
OR